|
2014年10月30日


商品を選ぶ際に、まず検索するという方が多いことから、トップページの検索エリアをリニューアル。検索窓を拡大するなど、初めて利用される方にもすぐに見つけていただけるよう改善しました。
座談会では、まずトップページをご覧いただいて、その印象を聞いてみたところ、
「色使いが優しく、女性らしい雰囲気がいいと思います。」
「ゴチャゴチャしていなくて、商品がぱっと目に入ります。」
「検索窓のエリアが鮮やかで目立ちますね。」
など、嬉しいお言葉をたくさんいただきました。
「色使いが優しく、女性らしい雰囲気がいいと思います。」
「ゴチャゴチャしていなくて、商品がぱっと目に入ります。」
「検索窓のエリアが鮮やかで目立ちますね。」
など、嬉しいお言葉をたくさんいただきました。



※画像はイメージです

カウネットサイトでは、文房具から生活用品、家具まで、カウネットサイトでは様々な商品を取り扱っています。オリジナル商品ブランド「カウコレ」プレミアムと「カウコレ」プライスは合わせて約5,800品番。サイト全体では約84,900品番にのぼります。
数多くの商品の中から欲しい商品をよりスピーディに選んだいただくためには、どのようにすれば良いのかの検討を重ねています。


そこで今回、みなさんがどのように商品を探しているのか、その手順やご要望を詳しく教えていただきました。
他の方の意見に驚いたり、新しい発見があったり。和気あいあいとした雰囲気の座談会となりました。
他の方の意見に驚いたり、新しい発見があったり。和気あいあいとした雰囲気の座談会となりました。


![]() | 「カウネットのサイトには業種別のおすすめ商品が表示されるという機能を知ったので、ぜひ見たいと思いました。」 (Mさん) |
![]() | 「選択肢が多すぎると迷うこともあるので、上手く表示されると良いと思います。」 (Kさん) |
![]() | 「便利な商品やオリジナル商品をこれからもたくさん掲載してください。」 (Yさん) |
![]() | 「動画があるのはいいですね。想像で商品を欲しいと思うのではなく、あたかも自分が使用しているつもりになって購入できればいいなと思います。」 (Fさん) |
![]() | 「カウネットの種類の豊富さ、写真の見やすさが良いと思いました。購入後にも動画で使い方や組み立て方がわかるのは便利ですね。」 (Hさん) |
![]() | 「便利な機能や、他の方々の検索の仕方など、今後使ってみようと思う方法があり、新しい発見でした。」 (Kさん) |
![]() | 「女性主体の座談会でとてもくつろいだ雰囲気でした。話しやすかったです。」 (Tさん) |
![]() | 「サイトの見やすさが実際の購入に繋がると思うので、検索が容易にできたり、レイアウト・配色が改善されて、より良いサイトになってほしいです。」 (Uさん) |
![]() | 「ポイント制度がたくさんあると嬉しい。プライベート商品をもっと増やしてほしい。」 (Sさん) |
![]() | 「割とみんな同じような探し方をしているように思います。自分が使いやすいと思うものは、他の人が使っても使いやすいものなのではないでしょうか。」 (Iさん) |

![]() | 普段みなさんがどんな風に商品を選び、発注されているのか、今回も参考になるご意見をたくさんお聞きすることができました。ご参加いただいた10名のみなさん、本当にありがとうございました。また、カウネットモニカの投稿や商品モニターへのご協力も、どうぞよろしくお願いします。 |
